Em 11 de julho de 2025, foi publicado o Decreto Federal nº 12.549, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto Federal nº 11.158/2022, no tocante aos produtos classificados na posição 87.03 (automóveis de passageiros) e 87.04 (veículos automóveis para transporte de mercadorias).
Dentre as alterações na TIPI promovidas por este Decreto, destacam-se as modificações nas seguintes alíquotas com efeitos a partir de 1º de novembro de 2025:
Anexo I
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA (%) | NCM |
ALÍQUOTA (%) |
---|---|---|---|
8703.21.00 | 6,30 | 8704.21.30 | 0 |
8703.22.10 | 6,30 | 8704.21.30 Ex 01 | 3,90 |
8703.22.90 | 6,30 | 8704.21.90 | 0 |
8703.23.10 | 6,30 | 8704.21.90 Ex 01 | 3,90 |
8703.23.90 | 6,30 | 8704.21.90 Ex 02 | 6,50 |
8703.24.10 | 6,30 | 8704.31.10 | 3,90 |
8703.24.90 | 6,30 | 8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8703.31.10 | 6,30 | 8704.31.20 | 3,90 |
8703.31.90 | 6,30 | 8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8703.32.10 | 6,30 | 8704.31.30 | 3,90 |
8703.32.90 | 6,30 | 8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8703.33.10 | 6,30 | 8704.31.90 | 3,90 |
8703.33.90 | 6,30 | 8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8703.40.00 | 6,30 | 8704.41.00 | 0 |
8703.50.00 | 6,30 | 8704.41.00 Ex 01 | 3,90 |
8703.60.00 | 6,30 | 8704.41.00 Ex 02 | 3,90 |
8703.70.00 | 6,30 | 8704.41.00 Ex 03 | 3,90 |
8703.80.00 | 6,30 | 8704.41.00 Ex 04 | 6,50 |
8703.90.00 | 6,30 | 8704.51.00 | 3,90 |
8704.21.10 | 0 | 8704.51.00 Ex 01 | 3,90 |
8704.21.10 Ex 01 | 3,90 | 8704.51.00 Ex 02 | 3,90 |
8704.21.20 | 0 | 8704.51.00 Ex 03 | 0 |
8704.21.20 Ex 01 | 3,90 | 8704.60.00 | 0 |
8704.60.00 Ex 01 | 3,90 |
Para ter acesso a íntegra, clique aqui!
© 2025 PwC. Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure.